【英語】「数字を英語で書いてみる」|小学3~6年生向け自主学習ノート
「数字を英語で書いてみる」について、小学生にも分かりやすくまとめています。自主学習や家庭学習で使える自学ノートの書き方例も紹介。通信教育やタブレット学習の補助教材としても活用できます。
先生
日本ではなぜ英語を勉強するのでしょうか?
ゆーちゃん
海外旅行をするため?
先生
それもいいですね。 でも答えは、英語は世界共通語だからです。 英語を話す人口は世界で15億人とも言われていますよ。
ノートの書き方
数字/Number(ナンバー)
| 数字 | 英語での書き方 | 読み方 |
| 0 | zero | ゼロ |
| 1 | one | ワン |
| 2 | two | トゥー |
| 3 | three | スリー |
| 4 | four | フォー |
| 5 | five | ファイブ |
| 6 | six | シックス |
| 7 | seven | セブン |
| 8 | eight | エイト |
| 9 | nine | ナイン |
| 10 | ten | テン |
| 11 | eleven | イレブン |
| 12 | twelve | トゥエルブ |
| 13 | thirteen | サーティーン |
| 14 | fourteen | フォーティーン |
| 15 | fifteen | フィフティーン |
| 16 | sixteen | シックスティーン |
| 17 | seventeen | セブンティーン |
| 18 | eighteen | エイティーン |
| 19 | nineteen | ナインティーン |
| 20 | twenty | トゥウェンティー |
| 30 | thirty | サーティー |
| 40 | forty | フォーティー |
| 50 | fifty | フィフティー |
| 60 | sixty | シックスティー |
| 70 | seventy | セブンティー |
| 80 | eighty | エイティー |
| 90 | ninety | ナインティー |
| 100 | one hundred | ワン ハンドレッド |
| 千 | one thousand | ワン サウザンド |
| 一万 | ten thousand | テン サウザンド |
| 十万 | one hundred thousand | ワン ハンドレッド サウザンド |
| 百万 | one million | ワン ミリオン |
| 千万 | ten million | テン ミリオン |
| 一億 | one hundred million | ワン ハンドレッド ミリオン |
